CX5032GB10000H0PESZZ-5032mm-10MHZ-汽车音响--30~+85℃,尺寸为5032mm,频率为10MHZ,工作温度-30~+85℃,日本京瓷晶振,进口晶振,无源SMD晶振,水晶振动子,音叉晶体,SMD晶体,5032mm贴片晶振,数字电子晶振,消费品专用晶振,汽车音响专用晶振,CX5032GB20000H0PESZZ无源晶体,CX5032GB16000H0HPQZ1贴片晶体.
SMD晶振产品主要应用范围:数字电子,消费品,汽车音响及配件等领域。CX5032GB10000H0PESZZ-5032mm-10MHZ-汽车音响--30~+85℃.
CX5032GB10000H0PESZZ-5032mm-10MHZ-汽车音响--30~+85℃参数表
Item | Symbol | Specification | Units | Remarks | |||||||||||
FrequencyRange | f_nom | 7372.8 to 54000 | kHz | ||||||||||||
OvertoneOrder | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
LoadCapacitance | CL | 8 | 12 | pF | |||||||||||
FrequencyTolerance | f_tol | ±20 | × 10-6 | 25°C±3°C | |||||||||||
MotionalSeriesResistance | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
DriveLevel | DL | Table 2 | ![]() |
||||||||||||
OperatingTemp.Range | T_use | -10 to +70 | °C | ||||||||||||
StorageTemp.Range | T_stg | -40 to +85 | °C | ||||||||||||
FrequencyTemp.Characteristics | f_tem | ±30 | × 10-6 | Freq. deviation from the value at 25°C |
FrequencyRange | MotionalSeriesResistance | FrequencyRange | LevelofDrive | |||||||||||||
7372.8≤f_nom<9500kHz | 300Ω max. | 7372.8≤f_nom<16000kHz | 10μW (500μW max.) | |||||||||||||
9500≤f_nom<10000kHz | 200Ω max. | 16000≤f_nom<25000kHz | 10μW (300μW max.) | |||||||||||||
10000≤f_nom<14000kHz | 150Ω max. | 25000≤f_nom≤54000kHz | 10μW (100μW max.) | |||||||||||||
14000≤f_nom<20000kHz | 100Ω max. | |||||||||||||||
20000≤f_nom<30000kHz | 70Ω max. | |||||||||||||||
30000≤f_nom≤54000kHz | 50Ω max. |
CX5032GB10000H0PESZZ-5032mm-10MHZ-汽车音响--30~+85℃尺寸图
•水晶单位的消费产品
•小而低调(T=1.1mm max.)
(5.0×3.2×1.0毫米)
•陶瓷封装
•回流兼容
更多相关日本进口京瓷晶振型号
日产晶振原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
ST2012SB32768C0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GA08000H0PST02 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GA, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
CX5032GB10000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB16000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB20000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB12000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB27000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB14318H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB16000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB10000H0HPQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB14745H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB24576H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera京瓷贴片晶振 | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
ST2012SB32768E0HPWBB | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
ST2012SB32768Z0HPWB4 | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB08000H0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
CX5032GB12000H0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ST2012SB32768H5WZZAP | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -25°C ~ 75°C |
CX5032SA08000H0PSVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032SA, Kyocera | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
ST2012SB32768H5HPWAA | AVX Corp/Kyocera Corp | ST2012SB, Kyocera | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C |
CX5032GB19200P0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX5032GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520SB13560D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
