CX3225GA,CX3225GA30000D0PTVZ1,3225mm,30MHZ,尺寸为3225mm,频率为30MHZ,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,陶瓷晶振,无源贴片晶振,音叉晶体,贴片晶振,水晶振动子,高品质晶振,仪器仪表晶振,车载专用晶振,车载设备晶振,3225贴片晶振,低损耗晶振,汽车遥控器晶振。
日产晶振产品主要应用范围:汽车导航,车载设备,汽车遥控器,汽车氛围灯等领域。CX3225GA,CX3225GA30000D0PTVZ1,3225mm,30MHZ.
CX3225GA,CX3225GA30000D0PTVZ1,3225mm,30MHZ参数表
| 項目 | 記号 | 標準規格 | 単位 | 備考 | |||||||||||||
| 周波数 | f_nom | 8000~54000 | kHz | ||||||||||||||
| オーバートーン次数 | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||||
| 負荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||
| 周波数許容偏差 | f_tol | ±50 | ×10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||||
| 直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||||
| 励振レベル | DL | Table 2 |
W
|
||||||||||||||
| 動作温度範囲 | T_use | −40~ +150 | °C | ||||||||||||||
| 保存温度範囲 | T_stg | −40~ +150 | °C | ||||||||||||||
| 周波数温度特性 | f_tem | ±150 | ×10−6 | 25°Cの周波数に対しての偏差 | |||||||||||||
CX3225GA,CX3225GA30000D0PTVZ1,3225mm,30MHZ 尺寸图
●车载对应水晶振荡器
●电极焊接部耐久性提高
●体积小,超薄厚度0.85mm
●陶瓷封装
●小型薄型卓越的耐冲击性
●应对回流
●- 40~+125°C热循环焊锡接
支持3000循环合强度循环
●兼容AEC-Q200
更多相关日本京瓷晶振型号
| 原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
| CX3225GA24000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA25000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX2520SB24000D0PESZZ | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225GA20000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA26000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA30000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA32000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX2520SB13560D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2520SB40000H0WZK06 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | 0°C ~ 85°C |
| CX2520SB40000H0DZF08 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 85°C |
| CX3225GA12000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX3225GA10000D0PTVTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA28636D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA40000D0PTVCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2520SB13560D0GEJZ1 | 京瓷贴片晶振 | CX2520SB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX3225GA25000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA26000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA27000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA09843D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA28636D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA30000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA10000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA32000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA12000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA40000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA13560D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA16000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA20000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 150°C |
| CX3225GA24000D0PTVZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 150°C |






爱普生晶振,32.768K,贴片晶振,FC-135晶振
西铁城晶振,32.768K,石英晶振,CM130晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX1210AB晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX1612SA晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX2012SA晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX2016SA晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
有源晶振,温补晶振,TXC晶振,7Q晶振
MIH302548AH-133.000MHZ-T,7050mm,Mmdcomp罗拉模块晶振

