格耶2016mm晶振,12.85541,KX-5四脚贴片晶振,6G通讯设备晶振,丹麦进口晶振,Geyer格耶电子晶振,型号:KX-5,编码为:12.85541,频率为:30MHz,8pF,±30ppm,小体积晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封装,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅环保晶振。具有超小型,轻薄型,高可靠性,高性能,高品质,耐热及耐环境等特点。2016晶振被广泛应用于:移动通讯设备,无线网络,蓝牙模块,智能手机,平板电脑,游戏机设备,遥控器,安防设备,汽车电子,数码电子等应用。
格耶2016mm晶振,12.85541,KX-5四脚贴片晶振,6G通讯设备晶振参数表
| part no. | 12.85541 | |||
| model | KX - 5 | |||
| frequency range | 16.0~80.0 MHz | |||
| mode | fundamental | |||
| operating temperature |
standard-20° ~ +70°C available-40° ~ +85°C (=KX-5T); -40° ~ +105°C (=KX-5E); -40° ~ +125°C (=KX-5F) |
|||
| frequency tolerance at +25°C | standard ±30 ppm;available ±10 ~ ±50 ppm | |||
|
temperature tolerance at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C -40° ~ +105°C -40° ~ +125°C |
Standard±50 ppm;available±10 ~ ±100 ppm standard±100 ppm;available±30 ~ ±120 ppm standard±100 ppm;available±50 ~ ±150 ppm |
|||
| load capacitance CL | standard8 pF;available8 ~ 16 pF | |||
| series resistance R1 (ESR) max. |
16.0 ~ 20.99 MHz200 Ohm 21.0 ~ 24.99 MHz100 Ohm 25.0 ~ 40.99 MHz80 Ohm 41.0 ~ 80.0MHz60 Ohm |
|||
| aging at +25°C (first year) max. | ±2 ppm | |||
| shunt capacitance C0max. | 3.0 pF | |||
| drive level max. | 100 µW | |||
| contents of reel | 1000 pcs. | |||
格耶2016mm晶振,12.85541,KX-5四脚贴片晶振,6G通讯设备晶振尺寸图
格耶2016mm晶振,12.85541,KX-5四脚贴片晶振,6G通讯设备晶振
2016mm体积的晶振,可以说是目前小型数码产品的福音,目前超小型的智能手机里面所应用的就是小型的石英晶振,该产品最适用于无线通讯系统,无线局域网,已实现低相位噪声,低电压,低消费电流和高稳定度,超小型,质量轻等产品特点,产品本身编带包装方式,可对应自动高速贴片机应用,以及高温回流焊接(产品无铅对应),为无铅产品.
| 晶振编码 | 品牌 | 描述 | 型号 | 频率 | 频率温度性 |
| 12.85536 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 40 MHz | ±20ppm |
| 12.84816 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm |
| 12.88722 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 16 MHz | ±25ppm |
| 12.84805 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±30ppm |
| 12.86509 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 48 MHz | ±50ppm |
| 12.84813 | Geyer晶振 | Crystal 27.120MHz 8pF SMD | KX-4 | 27.12 MHz | ±15ppm |
| 12.60233 | Geyer晶振 | CRYSTAL 25.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 25 MHz | ±20ppm |
| 12.85515 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 27 MHz | ±50ppm |
| 12.86544 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-7E | 24 MHz | ±120ppm |
| 12.85547 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm |
| 12.85562 | Geyer晶振 | CYSTAL 50.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 50 MHz | ±50ppm |
| 12.60208 | Geyer晶振 | CRYSTAL 26.0MHZ 8PF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±10ppm |
| 12.86531 | Geyer晶振 | Cystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 16 MHz | ±100ppm |
| 12.88664 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7 | 14.31818 MHz | ±50ppm |
| 12.887 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm |
| 12.86512 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 20 MHz | ±50ppm |
| 12.8655 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 10pF SMD | KX-6E | 16 MHz | ±150ppm |
| 12.86526 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±20ppm |
| 12.6009 | Geyer晶振 | CRYSTAL 24.0MHZ 12PF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±20ppm |
| 12.88701 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 40 MHz | ±100ppm |
| 12.88493 | Geyer晶振 | Crystal 33.33Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 33.33333 MHz | ±100ppm |
| 12.85521 | Geyer晶振 | CYSTAL 26.0MHZ 10PF SMD | KX-5T | 26 MHz | ±20ppm |
| 12.86517 | Geyer晶振 | Cystal 24.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 24 MHz | ±50ppm |
| 12.84812 | Geyer晶振 | Crystal 25.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 25 MHz | ±50ppm |
| 12.88508 | Geyer晶振 | Crystal 24.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 24 MHz | ±50ppm |
| 12.88711 | 贴片晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7T 12pF, | KX-7T | 25 MHz | ±30ppm |
| 12.85519 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 20 MHz | ±50ppm |
| 12.85539 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm |
| 12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm |
| 12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm |
| 12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm |
| 12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm |
| 12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm |
| 12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm |
| 12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm |
| 12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm |
| 12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm |
| 12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm |
| 12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm |
| 12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm |
| 12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm |
| 12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm |
| 12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm |
| 12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm |
| 12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm |
| 12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm |
| 12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm |
| 12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm |
| 12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm |
| 12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm |
| 12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm |
| 12.86511 | Geyer晶振 | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm |
| 12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm |
| 12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm |
| 12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm |
| 12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm |
| 12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm |
| 12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm |
| 12.8556 | Geyer晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm |
| 12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm |
| 12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm |
| 12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm |
| 12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm |
| 12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm |
| 12.60023 | Geyer晶振 | Cystal 48.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 48 MHz | ±50ppm |
| 12.85559 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 40 MHz | ±50ppm |





NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX1612SA晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,京瓷晶振,KT1612晶振
有源晶振,温补晶振,TXC晶振,7Q晶振
SQG22C2A481-25.000MHz,SQG22C,2520mm,Suntsu六脚贴片晶振
无源石英晶振,AGX-S3225晶体,雅士博晶振,四脚贴片晶体
贴片晶体,无源谐振器,ARGO电子晶振,AGX-S49S石英晶振
无源晶振,CSMD石英晶振,CORE科尔晶振,四脚贴片晶振
SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振

