32MHZ,SG-210STF32.0000ML3,EPSON,汽车氛围灯控制器,北美编码SG-210STF32.0000ML3是一款贴片型的有源振荡器,爱普生晶振,有源晶振,SPXO振荡器,石英晶体振荡器,日本进口晶振,2520有源贴片晶振,尺寸为2520mm,频率为32MHZ,电压1.6~3.6V,频率稳定度50ppm,输出为CMOS,采用高超的生产技术结合优异的原料精心打磨而成,产品具备良好的稳定性能以及可靠性能,比较适合用于汽车氛围灯控制器,汽车电子中控,汽车音响控制器等应用领域.
爱普生已经建立了一个原始的垂直整合制造模型的最佳手段持续为客户创造新的价值,并决定使用这个模型来驱动前面提到的四个关键领域的创新.这意味着从头开始创建产品:创建我们自己的独特的核心技术和设备,使用这些作为基地的规划和设计提供独特价值的产品,生产或制造的艺术和科学,我们积累了多年的专业知识,然后生产晶振,进口石英晶振,石英晶体振荡器,压控振荡器, 32.768K钟表晶振,温补晶振等出售给我们的客户.32MHZ,SG-210STF32.0000ML3,EPSON,汽车氛围灯控制器.
32MHZ,SG-210STF32.0000ML3,EPSON,汽车氛围灯控制器 参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |||||||||||||||||||||||||||
输出频率范围 | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
|
|||||||||||||||||||||||
电源电压 | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz≤fo≤50 MHz, T_use = +105 °C Max . |
Refer to Figure 1 |
||||||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max. | |||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | |||||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | |||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | See of figure *1 | |||||||||||||||||||||||||||
频率公差 | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | ICC | VCC= 1.8 V ± 10 % | VCC= 2.5 V ± 10 % | VCC= 3.3 V ± 10 % |
|
|||||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz≤fo≤20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo≤40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo≤50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
待机电流 | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCClevel , L_CMOS≤15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | VOH | 90 % VCCMin . |
|
|
1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % |
|
||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCCMax. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC- 0.4 V Min . |
|
|
1.8 V± 10 % | 2.5 V± 10 % | 3.3 V± 10 % |
|
|||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | |||||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||
输出负载状态 (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. |
|
|||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | VIH | 80 % VCCMin . | ST terminal | |||||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCCMax. | |||||||||||||||||||||||||||||
上升时间和下降时间 | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %) |
20 % VCCto 80 % VCClevel, L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||
振荡启动时间 | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | |||||||||||||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ±3 × 10-6/ year Max. |
+25 °C, First year |
Pin | Connection |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
![]() ![]() |
terminal | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Oscillator circuit | Output | ||||||||||||||||||||||||||||
HIGH or "open" | Oscillation | Specified frequency: Enable | ||||||||||||||||||||||||||||
LOW | Oscillation stop | High impedance: Disable | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GND | Ground | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | OUT | Clock output | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | VCC | Power supply |

32MHZ,SG-210STF32.0000ML3,EPSON,汽车氛围灯控制器 尺寸图
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0041710252 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 60.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710253 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710254 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 15.360000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710256 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 13.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710257 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710262 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710263 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 18.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710264 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 12.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710266 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710268 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 2.048000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710269 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 4.096000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710278 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 13.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710279 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 15.360000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710280 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710281 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 33.333000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710282 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710283 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 45.158000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710284 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710287 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 44.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710288 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710293 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710294 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 2.457600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710297 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710298 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 33.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710299 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710300 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710304 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710097 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 5.644800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710098 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 6.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710099 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 6.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710100 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 6.750000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710101 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 6.780000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710102 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 7.159090 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710103 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 7.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710104 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 8.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710105 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 9.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710106 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 9.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710107 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 9.830400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710108 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 15.625000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710109 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710110 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710111 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.650000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710112 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 16.666500 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710113 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 18.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710114 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 19.440000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710115 | 爱普生有源晶振 | SG-210STF | 19.660800 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710116 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 31.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710117 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 32.768000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710118 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710119 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710120 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.333300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710121 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 62.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710122 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.667000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710124 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710125 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 74.176000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710126 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710127 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710128 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 4.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710136 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710140 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710141 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 13.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710144 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710146 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 6.780000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710147 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 13.560000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710151 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.670000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710152 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 27.120000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710153 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 1.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710154 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710155 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 8.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710156 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710159 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 9.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710162 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710163 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710164 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 14.318000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710165 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 14.318000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710188 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710189 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 74.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710192 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710193 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 74.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710195 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 48.896000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710196 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.660000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710197 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710198 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710199 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.666700 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 2.200 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710201 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 48.896000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710202 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710203 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710204 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710205 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 22.579200 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710206 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710209 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 2.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710220 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 33.333333 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710221 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710222 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.710 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710223 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 7.680000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710225 | EPSON晶振 | SG-210STF | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710226 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 28.636300 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710227 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710228 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 45.158400 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710229 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 30.720000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710232 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 2.200 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710238 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710239 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 75.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 2.200 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710241 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 25.006250 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 85 °C |
X1G0041710242 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 32.768000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710244 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710245 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 24.576000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1G0041710250 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 1.600 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
X1G0041710251 | 爱普生晶振 | SG-210STF | 66.666600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.90 mm | CMOS | 2.200 to 3.600 V | -40 to 105 °C |
