X1E0003510064\FA2016AN\30MHZ\2016mm\无线蓝牙\10pF,尺寸为2016mm,频率为30MHZ,负载电容10pF,EPSON晶振,日本进口晶振,进口爱普生晶振,石英晶振,SMD晶体,无源晶振,石英SMD晶振,无源石英晶振,石英晶体谐振器,小体积晶振,30MHZ无源晶体,高品质晶振,蓝牙晶振,移动电话晶振,无线-局域网专用晶振,MPU时钟专用晶振.
SMD晶振产品主要应用范围:移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISM频段电台广播,MPU时钟等领域.X1E0003510064\FA2016AN\30MHZ\2016mm\无线蓝牙\10pF.
X1E0003510064\FA2016AN\30MHZ\2016mm\无线蓝牙\10pF参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||||||||||||||||
用于RF参考 | 用于时钟 | ||||||||||||||||||
额定频率范围 | f_nom | 24.000 MHz ~ 54.000 MHz |
基频 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
||||||||||||||||
24, 24.576, 25, 26, 27, 27. 12, 30, 32, 37.4, 38.4, 40, 48, 50, 52, 54 MHz |
标准频率 | ||||||||||||||||||
储存温度范围 | T_stg | -40°C ~ +125°C | 裸存 | ||||||||||||||||
工作温度范围 | T_use | -40°C ~ +85°C |
|
||||||||||||||||
激励功率 | DL | 100µW Max. | 200µW Max. | 推荐:1µW ~ 100µW | |||||||||||||||
频率公差 (标准) |
f_tol | ±10×10-6*1 | ±30×10-6 |
+25°C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息 |
|||||||||||||||
频率温度特征 (标准) |
f_tem | ±10×10-6*1 | ±30×10-6 |
-20°C ~ +75°C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息 |
|||||||||||||||
负载电容 | CL | 6 pF ~∞ | 可指定 | ||||||||||||||||
串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -20°C ~ +75°C | ||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ±1×10-6/ year Max. | ±5×10-6/ year Max. | +25°C,第一年 |

.额定频率范围: :24MHz~54MHz
更多相关日本EPSON晶振型号
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510028 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
