52MHZ 416F52022IKR数据手册 1612mm 穿戴设备专用 CTS416,尺寸为1612mm,频率为52MHZ,美国CTS晶振,西迪斯晶振,无源晶体,石英晶体谐振器,SMD石英晶振,无源SMD晶振,音叉晶体,1612mm小尺寸晶振,穿戴设备晶振,物联网晶振,无线通信晶振,电脑外围设备晶振,便携式设备晶振,测试测量专用晶振,M2M通信晶振。
小体积贴片晶振产品主要应用范围:物联网和工业物联网应用,无线通信,FPGA /微控制器,USB接口,电脑外围设备,便携式设备,测试与测量,M2M通信,穿戴等领域。52MHZ 416F52022IKR数据手册 1612mm 穿戴设备专用 CTS416.
52MHZ 416F52022IKR数据手册 1612mm 穿戴设备专用 CTS416参数表
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O perating Temperature | TA | - |
-10 -20 -30 -40 -40 |
+25 |
+60 +70 +85 +85 +105 |
°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | TSTG | - | -40 | - | +125 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAXUNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range |
![]() |
- | 24 - 80 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency ToleranceΔf/fO@ +25°C10, 15, 20, 25 or 30±ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freq uency Stability | Δf/f25 | Referenced to +25°C reading | 10, 15, 20, 25, 30 or 50 | ±ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | Δf/f0 | Typical per year @ +25°C | -3- | 3ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Mode | - | - | Fundamental | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | - | See Ordering Information | pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | - | --3 .0 | pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Resistance R1 Fundamental |
24MHz - <40MHz 40MHz - <54MHz 54MHz - 80MHz |
--150 --100 --60 |
Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | DL | - | -10120 | µW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insu latio n Resistance | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500-- | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δf/f0- Frequency deviation referenced to nominal frequency. Δf/f25- Frequency deviation over operating temperature range, r |
eferenced to +25°C frequency. |


416F52022IKR晶振 特点
额定频率范围: :24MHz~54MHz
更多相关美国CTS晶振型号
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
416F24022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F32022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F48022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
416F52022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F40022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F44022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 44MHz |
416F26022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F36022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F40022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F24011AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F24011ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F24011AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F24011ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F24011ASR | CTS美国西迪斯晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F24011ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 24MHz |
416F250X2ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X2CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3ADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3AKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3ALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3ASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3ATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250X3CTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXAAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXADR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXAKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXALR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXASR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXATR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCDR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCLR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCSR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F250XXCTR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 25MHz |
416F26011AAR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
