403C35A12M00000PDF数据手册-12MHZ-USB接口-3225mm,尺寸为3225mm,频率为12MHZ,CTS晶振,美国西迪斯晶振,无源贴片晶振,石英晶体谐振器,石英晶体,SMD晶振,无源晶体,3225mm贴片晶振,高质量晶振,低耗能晶振,物联网晶振,宽带接入晶振,无线通信晶振,外围设备晶振,便携式设备晶振,403C35S32M00000无源晶振,403C35E20M00000石英晶振。
无源SMD晶振产品主要应用范围:物联网和工业物联网应用,无线通信,FPGA /微控制器,USB接口,电脑外围设备,便携式设备,测试与测量,M2M通信,宽带接入等.403C35A12M00000PDF数据手册-12MHZ-USB接口-3225mm.403C35A12M00000PDF数据手册-12MHZ-USB接口-3225mm参数表
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||
O perating Temperature | TA | - |
-20 -30 -40 -40 |
+25 |
+70 +85 +85 +105 |
°C | |||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | TSTG | - | -55 | - | +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range |
![]() |
Fundamental Mode | 8 - 80 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | Δf/fO | @ +25°C | 10, 15, 20, 25 or 30 | ±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency StabilityΔf/f25Referenced to +25°C reading10, 15, 20, 25, 30 or 50±ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | Δf/f0Typical per year @ +25°C-3-3ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Mode | - | - | Fundamental | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut | - | - | AT-Cut Strip | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance | CL | - | See Ordering Information | pF | |||||||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | C0 | - | --3 .0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||
Series Resistance |
8MHz - <10MHz 10MHz - <11MHz 11MHz - <12MHz 12MHz - <13MHz 13MHz - <16MHz 16MHz - <21MHz 21MHz - <30MHz 30MHz - 80MHz |
--400 --200 --120 --100 --80 --60 --50 --40 |
Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental | R1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | DL | - | -10300 | µW | |||||||||||||||||||||||||||||
Insu latio n Resistance | Ri | +100Vdc ±15Vdc | 500-- | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
Δf/f0- Frequency deviation referenced to nominal frequency. Δf/f25- Frequency deviation over operating temperature range, |
referenced to +25°C frequency. |

CTS型号403包含一个高Q石英谐振器,非常适合支持广泛的商业和工业应用。
密封陶瓷表面贴装封装
基本晶体设计
频率范围8-80MHz
频率公差,±30ppm标准
频率稳定性,±30ppm标准
工作温度范围-40℃~+105℃
磁带和卷轴包装,EIA-481
更多相关美国CTS晶振型号
欧美晶振原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
403C35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C35D48M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 48MHz |
403C35D20M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 20MHz |
403C11E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A40M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 40MHz |
403C35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403C11A20M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 20MHz |
403I35D27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
403I35D18M43200 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 18.432MHz |
403I35D20M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 20MHz |
403I35E20M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 20MHz |
403C11A13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C11A14M74560 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
403I35D26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403I35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403C35D40M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 40MHz |
403C11A14M40000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.4MHz |
403C11A16M38400 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.384MHz |
403C11A19M20000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 19.2MHz |
403C11A19M68000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 19.68MHz |
403C11A24M55350 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24.5535MHz |
403C11A24M57600 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24.576MHz |
403C11A27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
403C11A30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403C11A36M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 36MHz |
403C11B24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C11B26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C11B32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C11J12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C11J13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C11J14M40000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.4MHz |
403C11J16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11J19M68000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 19.68MHz |
403C35D13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35D14M31818 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
403C35D16M38400 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.384MHz |
403C35D19M66080 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
403C35D24M57600 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24.576MHz |
403C35D26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C35D29M49120 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 29.4912MHz |
403C35D32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C35D33M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 33MHz |
403C35D36M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 36MHz |
403C35D44M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 44MHz |
403C35E14M31818 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
403C35E16M38400 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.384MHz |
403C35E18M43200 | CTS美国西迪斯晶振 | 403 | MHz Crystal | 18.432MHz |
403C35E19M66080 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
403C35E28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
403C35E29M49120 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 29.4912MHz |
403C35E33M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 33MHz |
403C35E36M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 36MHz |
403C35E40M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 40MHz |
403C35S30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
403C35S32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
403C11J24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C33L25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403C35A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
403C35A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C35E20M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 20MHz |
403C35E24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
403C35E24M57600 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24.576MHz |
403C35E25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
